Mirel Trading a.s.

Izolace potrubí Mirelon STABIL
UKÁZAT vizualizaci na mém doměTrubice MIRELON® představují kombinaci velmi kvalitní a zároveň ekonomicky výhodné izolace. Jsou chemicky a tvarově stálé a díky jejich ohebnosti se s nimi dobře pracuje. Trubice MIRELON® se vyrábí v tloušťkách 6, 9, 13, 20 a 25 mm a mají vnitřním průměr od 6 do 134 mm.
Jsou dostupné i v různých povrchových úpravách ve formě laminace zesílenou hliníkovou fólií (MIRELON® POLAR), zesílenou reflexní PET fólií (MIRELON® PET) nebo ochrannou PE tkaninou (MIRELON® STABIL).
Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu (z PE pěny), laminovaná ochrannou PE tkaninou. Výjímečně odolná, s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a ve čtyřech barevných provedeních
Použití
- kde je nutná vynikající mechanická odolnost
- vhodná také pro izolaci potrubí v zemi
- kde je vhodné barevné rozlišení
- kde je kladen důraz na estetické hledisko
- izolace pohledových částí hal, supermarketů…
Vlastnosti
- vynikající rozměrová stabilita
- vynikající mechanická odolnost
- zvýšená paronepropustnost
- omyvatelnost
Technické specifikace
| materiál: | pěnový polyetylen (z PE pěny), laminovaná ochrannou PE tkaninou. |
|---|---|
| rozměry š. x dl.: | délka: 2 m; tloušťka stěny: 9, 13, 20, 25 mm; vnitřní průměr: 12 až 134 mm |
| součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | 0,049 - 0,069 W/(m·K) |
| třída reakce na oheň: | EL-s3, d2 |
| poznámka: | Ceny jsou uvedené za bm a jsou platné od 9/2026. Ostatní ceny na vyžádání. |
| Název výrobku | Balení/Ks (s DPH 21%): |
|---|---|
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 12 mm, tl. 13 mm - CENA ZA BM | 25,80 Kč (31,22 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 15 mm, tl. 13 mm - CENA ZA BM | 28,60 Kč (34,61 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 15 mm, tl. 15 mm | 54,70 Kč (66,19 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 18 mm, tl. 13 mm | 32,11 Kč (38,85 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 20 mm, tl. 13 mm | 40,30 Kč (48,76 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 20 mm, tl. 20 mm | 73,10 Kč (88,45 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 22 mm, tl. 9 mm | 26,90 Kč (32,55 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 22 mm, tl. 13 mm | 40,30 Kč (48,76 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 22 mm, tl. 20 mm | 73,10 Kč (88,45 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 22 mm, tl. 25 mm | 85,80 Kč (103,82 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 35 mm, tl. 9 mm | 42,80 Kč (51,79 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 35 mm, tl. 13 mm | 59,60 Kč (72,12 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 35 mm, tl. 20 mm | 106,00 Kč (128,26 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 35 mm, tl. 25 mm | 133,20 Kč (161,17 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 54 mm, tl. 9 mm | 58,20 Kč (70,42 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 54 mm, tl. 13 mm | 85,00 Kč (102,85 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 54 mm, tl. 20 mm | 139,50 Kč (168,80 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 54 mm, tl. 25 mm | 215,60 Kč (260,88 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 89 mm, tl. 13 mm | 131,70 Kč (159,36 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 89 mm, tl. 20 mm | 192,20 Kč (232,56 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 89 mm, tl. 25 mm | 469,60 Kč (568,22 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 134 mm, tl. 20 mm | 373,00 Kč (451,33 Kč) |
| Trubice MIRELON STABIL vnitřní průměr 134 mm, tl. 25 mm | 705,00 Kč (853,05 Kč) |
-
III. Mezinárodní konference o ETICS proběhne v září 2026 › více zde
-
ROCKWOOL z Bohumína získal certifikaci nízkých emisí do vnitřního prostředí › více zde
-
Knauf spustil v Chorvatsku novou elektrickou linku na kamennou vlnu › více zde
-
Praha pokračuje v programu Čistá energie. Na tepelné čerpadlo přispěje až 150 tisíc korun › více zde
-
Proč se podkroví v létě přehřívá? Důležitá není jen hodnota λ › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky