Hasit zateplovací systémy
Zateplovací systém WDVS Hasitherm MIN Dickputzsystem
UKÁZAT vizualizaci na mém doměvýrobce:HASIT
Vnější kontaktní zateplovací systém se zvýšenou mechanickou odolností na bázi minerální vlny (MW), certifikovaný dle předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný, neohrožuje zdraví lidí a nepoškozuje životní prostředí.
Skladba zateplovacícho systému
Vrstvy | Standardní skladba | Alternativní skladba | |
---|---|---|---|
Lepící hmota | WDVS Klebe- und Armierungsmörtel 804 | Haft und Armierungsmörtel 605, WDVS Klebemörtel 803 | více informací zde |
Izolant | Desky z minerální vlny FRONTROCK MAX E | Desky a lamely z minerální vlny : Nobasil FKD S, Isover TF PROFI, aj. | |
Izolační vrstva | LEICHT Kalkzemenztputz 655 | ||
Kotvení izolantu | Ejotherm NT U | zatloukací a šroubovací hmoždinky dle projektové dokumentace | |
Stěrková hmota | WDVS Klebe- und Armierungsmörtel 804 | WDVS KLEBE und ARMIERUNGSMÖRTEL 804 WEISS | více informací zde |
Výztuž | VERTEX R 117 A 101 | VERTEX R 131 A 101, SK R 5x5/145, W-tex W-145A, Tolna 41-112, OMFA 117 S, OMFA 122 , SSA-1363-SM-150 g/m2, SSA-1363-SM-165 g/m2 | |
Penetrace | Putzgrund | více informací zde | |
Základ(omítka) | LITHIN Münchner Reibeputz 702 | pro systém je možné použít i další typy omítek výrobce (silikátové, silikonové, akrylátové) - dle technického listu výrobce | více informací zde |
Povrchová úprava | PE 429 SILOSAN | PE 410 EGALISATION | více informací zde |
Základní ceny jednotlivých vrstev zateplovacícho systému
Vrstvy | Standardní skladba | spotřeba (kg/m2) | jednotky | cena za kg (Kč) | cena za m2 (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
Lepící hmota | WDVS Klebe- und Armierungsmörtel 804 | 6 | kg/m2 | 10,96 | 65,76 |
Izolant | Desky z minerální vlny FRONTROCK MAX E | 330 | |||
Izolační vrstva | LEICHT Kalkzemenztputz 655 | 15 | kg/m2 | 5,03 | 75,5 |
Kotvení izolantu | Ejotherm NT U | 6 | ks/m2 | 6,5 | 39 |
Stěrková hmota | WDVS Klebe- und Armierungsmörtel 804 | 5 | kg/m2 | 10,96 | 54,8 |
Výztuž | VERTEX R 117 A 101 | 1,1 | m | 13,47 | 14,817 |
Penetrace | Putzgrund | 0,17 | litrů/m2 | 112 | 19,04 |
Základ | LITHIN Münchner Reibeputz 702 | 4 | kg/m2 | 10,16 | 40,6 |
Povrchová úprava | PE 429 SILOSAN | 0,15 | litrů/m2 | 222 | 33,3 |
Celkem za m2 | 672,82 |
Technické specifikace
součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | <0,039 (W/m.K) desky, <0,042 (W/m.K) lamely |
---|---|
třída reakce na oheň: | SYSTÉM: A2, IZOLANT: A1 |
Izolant: | Izolantem jsou desky z minerální vlny FRONTROCK MAX E, lze použít minerální desky s kolmým vláknem/podélným vláknem |
Způsob kotvení systému: | kotvení pomocí šroubovacích nebo zatloukacích hmoždinek, velikost hmoždinek dle tloušťky tepelné izolac |
poznámka: | Ceny platné od 1.3.2019. |
Název výrobku | Cena za 1m3 (s DPH 21%): |
---|---|
WDVS Hasitherm MIN Dickputzsystem | 673,- Kč (814,- Kč) |
-
Co je nového v Návrháři střech Inovin 2024? Vizualizace fasády
-
URSA slaví 30 let úspěšného působení na českém trhu › více zde
-
14. 11. 2024Seminář - Nové možnosti venkovního opláštění s Corian® Exteriors › více zde
-
7.11. - 9.11.Veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc › více zde
-
8.11 - 10.11.Vyhrajte skvělé ceny na Dnech pasivních domů › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky