Puren

Izolační panel z PIR pěny, Puren PIR spodní střecha
Výrobce: Puren
Deska PIR spodní střecha je určena pro stavební tepelné izolace šikmých střech se zateplením nad krokvemi, pod krytiny skládané i celoplošné s požadavkem na zvýšenou vodotěsnost podstřeší PH 3 stup. tř. B. Deska se kotví šrouby přes kontralať do krokví. Deska je opatřená oboustranným flísem a dvouvrstvou membránou s polyuretanovým povrchem pro vodotěsné podstřeší se samolepícím přesahem. Po obvodu pero a drážka.
Označení |
Tloušťka (mm) |
Počet desek v balení (ks) |
Balení (m2) |
---|---|---|---|
Puren PIR spodní střecha |
Minimální množství při odběru = 1 balení | ||
80 | 3 | 7,14 | |
100 | 3 | 7,14 | |
120 | 2 | 4,76 | |
140 | 3 | 4,76 | |
160 | 2 | 4,76 | |
180 | 2 | 4,76 | |
200 | 2 | 4,76 | |
220 | 2 | 4,76 |
Technické specifikace
materiál: | izolační deska z polyisokyanurátové pěny s oboustranným flísem a dvouvrstvou membránou s polyuretanovým povrchem |
---|---|
rozměry š. x dl.: | 1020 x 2400 mm (montážní rozměr: 1000 x 2380 mm); tl. 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm |
objemová hmotnost (kg/m3): | menší než 35 kg.m-3 |
součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | 80-100 mm: 0,026; 120-180 mm: 0,025 |
třída reakce na oheň: | E-s2, d0 |
poznámka: | Spoj drážka a pero. Nízký součinitel tepelné vodivosti – velmi dobré izolační schopnosti. Nízká objemová hmotnost a vysoký stupeň pevnostiv tlaku a bodovém zatížení. Odolnost proti vlhkosti, minimální nasákavost, rozměrová stabilita. Při požárů nevzniká dým, desky se netaví a neodkapávají. Aktualizace cen 1.6.2020. |
Název výrobku | Cena za 1m2 (s DPH 21%): | Cena za 1m2 po slevě (s DPH 21%): |
---|---|---|
Puren PIR spodní střecha, tl. 80 mm | 717,- Kč (868,- Kč) | 667,- Kč (807,- Kč) -7% |
Puren PIR spodní střecha, tl. 100 mm | 841,- Kč (1 018,- Kč) | 765,- Kč (926,- Kč) -9% |
Puren PIR spodní střecha, tl. 120 mm | 964,- Kč (1 166,- Kč) | 887,- Kč (1 073,- Kč) -8% |
Puren PIR spodní střecha, tl. 140 mm | 1 090,- Kč (1 319,- Kč) | 1 003,- Kč (1 213,- Kč) -8% |
Puren PIR spodní střecha, tl. 160 mm | 1 189,- Kč (1 439,- Kč) | 1 094,- Kč (1 324,- Kč) -8% |
Puren PIR spodní střecha, tl. 180 mm | 1 294,- Kč (1 566,- Kč) | 1 190,- Kč (1 440,- Kč) -8% |
Puren PIR spodní střecha, tl. 200 mm | 1 393,- Kč (1 686,- Kč) | 1 282,- Kč (1 551,- Kč) -8% |
Puren PIR spodní střecha, tl. 220 mm | 1 517,- Kč (1 836,- Kč) | 1 396,- Kč (1 689,- Kč) -8% |
- Zateplení střechy
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR - polyisokyanurátová pěna: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina