AZ Flex a.s.- Foamglas

izolační deska z pěnového skla, FOAMGLAS® BOARD T4+
UKÁZAT vizualizaci na mém doměJsou vyráběny z materiálu obdobného jako Foamglas W&F. Desky mají oboustranné kašírování papírem vyztuženým polyesterovými vlákny s potiskem Wallboard. Jsou určeny především k izolaci stěn, podhledů nebo málo zatížených suterénních stěn.
Technické specifikace
| materiál: | pěnové sklo |
|---|---|
| rozměry š. x dl.: | 1200 x 600mm; |
| objemová hmotnost (kg/m3): | 115 |
| součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | 0,041 |
| třída reakce na oheň: | E |
| faktor difuzního odporu materiálu µ (mí): | 995 000 (pro desky s celoplošně slepenými spárami asfaltovým lepidlem) |
| poznámka: | Ceny uvedené beze slevy - při odběru 5-40 m3, se slevou - při odběru nad 40m3. Ceny pod 5 m3 jsou na vyžádání, a jsou platné od 9/2025. |
| Název výrobku | Cena za 1m2 (s DPH 21%): | Cena za 1m2 po slevě (s DPH 21%): |
|---|---|---|
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 40mm | 927,- Kč (1 122,- Kč) | 899,- Kč (1 087,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 50mm | 1 159,- Kč (1 403,- Kč) | 1 123,- Kč (1 359,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 60mm | 1 391,- Kč (1 683,- Kč) | 1 348,- Kč (1 631,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 80mm | 1 855,- Kč (2 244,- Kč) | 1 797,- Kč (2 175,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 100mm | 2 318,- Kč (2 805,- Kč) | 2 246,- Kč (2 718,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 120mm | 2 782,- Kč (3 366,- Kč) | 2 696,- Kč (3 262,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 140mm | 3 246,- Kč (3 927,- Kč) | 3 145,- Kč (3 806,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 150mm | 3 478,- Kč (4 208,- Kč) | 3 370,- Kč (4 077,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 160mm | 3 709,- Kč (4 488,- Kč) | 3 594,- Kč (4 349,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 180mm | 4 173,- Kč (5 049,- Kč) | 4 044,- Kč (4 893,- Kč) -3.1% |
| FOAMGLAS® BOARD T4+ - tl. 200mm | 4 637,- Kč (5 610,- Kč) | 4 493,- Kč (5 436,- Kč) -3.1% |
-
Pěnové sklo šterk – ideální izolace pro zakládání staveb a pasivní domy › více zde
-
Nejlevnější spád ploché střechy? zvolte polystyrenové spádové klíny › více zde
-
Výrazná úspora energie s izolacemi Puren pro ploché střechy › více zde
-
Renovace fasády bez chemie: STEICOprotect 037 s λD 0,037 › více zde
-
školení od URSA: naučte se správně izolovat krok za krokem › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky
