hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

AZ Flex a.s.- Foamglas

izolační deska z pěnového skla, FOAMGLAS® F

    izolační deska z pěnového skla, FOAMGLAS® F

    UKÁZAT vizualizaci na mém domě
    výrobce: AZ FLEX, a.s.

    Mají extrémně vysokou pevnost v tlaku na úkor zvýšené tepelné vodivosti. Desky jsou určeny pro zatížené plošné aplikace, nejčastěji pojízdné střechy, heliporty, těžké průmyslové podlahy, základy pod nádržemi apod.

    Technické specifikace

    materiál: pěnové sklo
    rozměry š. x dl.: 600 x 450mm
    objemová hmotnost (kg/m3): 165 (tolerance 10%)
    součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): 0,05
    třída reakce na oheň: A1
    faktor difuzního odporu materiálu µ (mí): 99000
    poznámka: Ceny uvedené beze slevy - při odběru 5-40 m3, se slevou - při odběru nad 40m3. Ceny pod 5 m3 jsou na vyžádání, a jsou platné od 9/2025.
    Ceny výrobků
    Název výrobku Cena za 1m2 (s DPH 21%): Cena za 1m2 po slevě (s DPH 21%):
    FOAMGLAS® F, tl. 40 mm 1 199,- Kč (1 451,- Kč) 1 162,- Kč (1 406,- Kč)     -3.1%
    FOAMGLAS® F, tl. 50 mm 1 499,- Kč (1 813,- Kč) 1 452,- Kč (1 757,- Kč)     -3.1%
    FOAMGLAS® F, tl. 60 mm 1 798,- Kč (2 176,- Kč) 1 743,- Kč (2 109,- Kč)     -3.1%
    FOAMGLAS® F, tl. 80 mm 2 398,- Kč (2 901,- Kč) 2 324,- Kč (2 812,- Kč)     -3.1%
    FOAMGLAS® F, tl. 100 mm 2 997,- Kč (3 627,- Kč) 2 904,- Kč (3 514,- Kč)     -3.1%
    FOAMGLAS® F, tl. 120 mm 3 597,- Kč (4 352,- Kč) 3 485,- Kč (4 217,- Kč)     -3.1%
    FOAMGLAS® F, tl. 140 mm 4 196,- Kč (5 078,- Kč) 4 066,- Kč (4 920,- Kč)     -3.1%
    FOAMGLAS® F, tl. 150 mm 4 496,- Kč (5 440,- Kč) 4 357,- Kč (5 272,- Kč)     -3.1%
    FOAMGLAS® F, tl. 160 mm 4 796,- Kč (5 803,- Kč) 4 647,- Kč (5 623,- Kč)     -3.1%
    FOAMGLAS® F, tl. 180 mm 5 395,- Kč (6 528,- Kč) 5 228,- Kč (6 326,- Kč)     -3.1%

    Další produkty stejné kategorie
    Rubriky článků