Hasit zateplovací systémy
Zateplovací systém Hasitherm MIN
UKÁZAT vizualizaci na mém doměvýrobce:HASIT
Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný, neohrožuje zdraví lidí a nepoškozuje životní prostředí.
Skladba zateplovacícho systému
Vrstvy | Standardní skladba | Alternativní skladba | |
---|---|---|---|
Lepící hmota | WDVS Klebe – und Armierungsmörtel 804 | Haft und Armierungsmörtel MAX 8, Haft und Armierungsmörtel 605, WDVS Klebemörtel 803, WDVS Klebemörtel 803S | více informací zde |
Izolant | Desky z minerální vlny FRONTROCK MAX E | Desky z minerální vlny Nobasil FKD S, Desky z minerální vlny Isover TF PROFI, | |
Kotvení izolantu | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La | zatloukací a šroubovací hmoždinky dle projektové dokumentace | |
Stěrková hmota | WDVS Klebe – und Armierungsmörtel 804 | Armierungsmörtel 804 | více informací zde |
Výztuž | VERTEX R 117 A 101 | VERTEX R 131 A 101, SK R 5x5/145, W-tex W-145A, Tolna 41-112, OMFA 117 S, OMFA 122 , SSA-1363-SM-150 g/m2, SSA-1363-SM-165 g/m2 | |
Penetrace | Putzgrund PREMIUM | více informací zde | |
Základ(omítka) | LITHIN – Kornstrukturputz 705 | LITHIN – Rillenputz 710, LITHIN - Munchner Reibeputz 702, LITHIN - Phantasieputz 730, WDVS Filz-Haftfeinputz, SE 210 MINERAL Rillenstruktur, SE 210 MINERAL Konstruktur, SE 510SISI VITAL Rillenstruktur, SE 510 SISI VITAL Kornstruktur, SE410 PROTECT Rillenstruktur, SE 410 PROTECT Kornstruktur | více informací zde |
Povrchová úprava | PE 228 SILIKATE SOL | PE 429 SILOSAN, PE410 EGALISATION | více informací zde |
Základní ceny jednotlivých vrstev zateplovacícho systému
Vrstvy | Standardní skladba | spotřeba (kg/m2) | jednotky | cena za kg (Kč) | cena za m2 (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
Lepící hmota | WDVS Klebe – und Armierungsmörtel 804 | 6 | kg/m2 | 10,96 | 65,8 |
Izolant tl. 100mm | Desky z minerální vlny FRONTROCK MAX E | 190 | |||
Kotvení izolantu | BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La | 6 | ks/m2 | 14 | 84 |
Stěrková hmota | WDVS Klebe – und Armierungsmörtel 804 | 5 | kg/m2 | 10,96 | 54,8 |
Výztuž | VERTEX R 117 A 101 | 1,1 | m | 12,8 | 14 |
Penetrace | Putzgrund PREMIUM | 0,2 | litrů/m2 | 178 | 35,6 |
Základ | LITHIN – Kornstrukturputz 705 | 4,5 | kg/m2 | 12,4 | 55,8 |
Povrchová úprava | PE 228 SILIKATE SOL | 0,15 | litrů/m2 | 152 | 22,8 |
Celkem za m2 | 522,8 |
Technické specifikace
součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | 0,039 W/mK |
---|---|
třída reakce na oheň: | A1 |
Izolant: | Izolantem jsou desky z minerální vlny FRONTROCK MAX E, lze použít minerální desky s kolmým vláknem/podélným vláknem |
Způsob kotvení systému: | kotvení pomocí šroubovacích nebo zatloukacích hmoždinek, velikost hmoždinek dle tloušťky tepelné izolace |
poznámka: | Ceny platné od 1.3.2019. |
Název výrobku | Cena za 1m3 (s DPH 21%): |
---|---|
HASIT Hasitherm MIN | 523,- Kč (633,- Kč) |
-
14. 11. 2024Seminář - Nové možnosti venkovního opláštění s Corian® Exteriors › více zde
-
7.11. - 9.11.Veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc › více zde
-
8.11 - 10.11.Vyhrajte skvělé ceny na Dnech pasivních domů › více zde
-
8.11 - 10.11.Dny pasivních domů 2024 - Zeptejte se majitelů, jak se jim v domě žije. › více zde
-
25. 10. 2024Webinář - Energeticky vychytaná novostavba i rekonstrukce včetně čerpání dotace › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky