Polský polystyren
Šedý fasádní polystyren EPS LAMBDA 031
UKÁZAT vizualizaci na mém doměŠedý fasádní polystyren EPS LAMBDA 031 je určený nejen pro kontaktní zateplování fasád domů, ale i pro mnoho jiných druhů zateplení jako je např. „ztracené“ zateplení věnců, atd. Šedý (grafitový) polystyren EPS LAMBDA 031 má lepší lepší součinitel tepelné vodivosti (0,031) než běžný bílý polystyren, což umožňuje snížit tloušťku zateplení při zachování stejného tepelného odporu.
Základní technické vlastnosti:
Součinitel tepelné vodivosti: λD ≤ 0,031 [W / (m K)]
Třída reakce na oheň: E
Rozměry desek: 1000 x 500 mm
Rovné hrany: ano
Balení a skladování:
Polystyrénové desky jsou dodávány v originálním balení obsahujícím štítek s podrobnými informacemi o výrobku.
Skladujte na bezpečném místě proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. Vrchní vrstva polystyrenu může oxidovat v případě dlouhodobého vystavení UV záření.
Podrobné technické vlastnosti:
Tloušťka | T(1) | ± 1 mm |
Délka | L(2) | ± 2 mm |
Šířka | W(2) | ± 2 mm |
Pravoúhlost | Sb(5) | ± 5 mm/m |
Rovinatost | P(5) | ≤ 5 mm |
Pevnost v ohybu | BS115 | ≥ 115 kPa |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky σmt | TR100 | ≥ 100 kPa |
Stlačitelnost | CP3 | ≤ 2 mm dla dL < 35 mm ≤ 3 mm dla dL ≥ 35 mm |
Třída reakce na oheň | E | |
Součinitel tepelné vodivosti | λD | ≤ 0,031 [W/(m·K)] |
Název výrobku | Cena za 1m3 (s DPH 21%): | Cena za 1m2 (s DPH 21%): |
---|---|---|
EPS LAMBDA 031 - 10 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 20,- Kč (25,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 20 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 41,- Kč (49,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 30 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 61,- Kč (74,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 40 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 81,- Kč (98,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 50 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 102,- Kč (123,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 60 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 122,- Kč (147,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 70 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 142,- Kč (172,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 80 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 162,- Kč (197,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 90 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 183,- Kč (221,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 100 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 203,- Kč (246,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 110 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 223,- Kč (270,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 120 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 244,- Kč (295,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 130 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 264,- Kč (319,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 140 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 284,- Kč (344,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 150 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 305,- Kč (369,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 160 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 325,- Kč (393,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 170 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 345,- Kč (418,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 180 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 366,- Kč (442,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 190 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 386,- Kč (467,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 200 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 406,- Kč (492,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 210 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 427,- Kč (516,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 220 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 447,- Kč (541,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 230 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 467,- Kč (565,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 240 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 487,- Kč (590,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 250 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 508,- Kč (614,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 260 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 528,- Kč (639,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 270 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 548,- Kč (664,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 280 mm | 2 031,- Kč (2 457,- Kč) | 569,- Kč (688,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 290 mm | 2 031,- Kč (2 458,- Kč) | 589,- Kč (713,- Kč) |
EPS LAMBDA 031 - 300 mm | 2 031,- Kč (2 457,- Kč) | 609,- Kč (737,- Kč) |
-
Indexy cen výrobců ve stavebnictví - srpen 2024 › více zde
-
Otevřel se příjem žádostí o dotaci na výměnu všech starých kotlů › více zde
-
4. 10. 2024Webinář ISOVER, RIGIPS, WEBER - Prefabrikované systémy pro efektivní výstavbu › více zde
-
Celosvětový úklidový den (World Clean Day) - zapojte se do úklidu Česka již 20.9.2024 › více zde
-
27. 9. 2024Webinář DÖRKEN - Plošné drenáže ve spodní stavbě › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky