Polský polystyren

Podlahový polystyren EPS 100
UKÁZAT vizualizaci na mém doměPodlahový/střešní polystyren EPS 100 je ideální pro zateplení standardních podlah o běžném (nižším) zatížení, jako jsou např. rodinné domy. Polystyren EPS 100 je vhodný také pro zateplení plochých střech bez přístupu.
Základní technické vlastnosti:
Součinitel tepelné vodivosti: λD ≤ 0,035 [W / (m K)]
Třída reakce na oheň: E
Rozměry desek: 1000 x 500 mm
Rovné hrany: ano
Balení a skladování:
Polystyrénové desky jsou dodávány v originálním balení obsahujícím štítek s podrobnými informacemi o výrobku.
Skladujte na bezpečném místě proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. Vrchní vrstva polystyrenu může oxidovat v případě dlouhodobého vystavení UV záření.
Podrobné technické vlastnosti:
Tloušťka | T(1) | ± 1 mm |
Délka | L(2) | ± 2 mm |
Šířka | W(2) | ± 2 mm |
Pravoúhlost | Sb(5) | ± 5 mm/m |
Rovinatost | P(5) | ≤ 5 mm |
Pevnost v ohybu | BS150 | ≥ 150 kPa |
Napětí v tlaku při 10% deformaci σ10 | CS(10)100 | ≥ 100 kPa |
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky σmt | TR100 | ≥ 100 kPa 0 |
Třída reakce na oheň | E | |
Součinitel tepelné vodivosti | λD | ≤ 0,035 [W/(m·K)] |
Uvedené ceny za EPS jsou bez dopravy.
Název výrobku | Cena za 1m3 (s DPH 21%): | Cena za 1m2 (s DPH 21%): |
---|---|---|
EPS 100 - 10 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 21,- Kč (26,- Kč) |
EPS 100 - 20 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 42,- Kč (51,- Kč) |
EPS 100 - 30 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 63,- Kč (77,- Kč) |
EPS 100 - 40 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 84,- Kč (102,- Kč) |
EPS 100 - 50 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 105,- Kč (128,- Kč) |
EPS 100 - 60 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 126,- Kč (153,- Kč) |
EPS 100 - 70 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 148,- Kč (179,- Kč) |
EPS 100 - 80 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 169,- Kč (204,- Kč) |
EPS 100 - 90 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 190,- Kč (230,- Kč) |
EPS 100 - 100 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 211,- Kč (255,- Kč) |
EPS 100 - 110 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 232,- Kč (281,- Kč) |
EPS 100 - 120 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 253,- Kč (306,- Kč) |
EPS 100 - 130 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 274,- Kč (332,- Kč) |
EPS 100 - 140 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 295,- Kč (357,- Kč) |
EPS 100 - 150 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 316,- Kč (383,- Kč) |
EPS 100 - 160 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 337,- Kč (408,- Kč) |
EPS 100 - 170 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 358,- Kč (434,- Kč) |
EPS 100 - 180 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 379,- Kč (459,- Kč) |
EPS 100 - 190 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 401,- Kč (485,- Kč) |
EPS 100 - 200 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 422,- Kč (510,- Kč) |
EPS 100 - 210 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 443,- Kč (536,- Kč) |
EPS 100 - 220 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 464,- Kč (561,- Kč) |
EPS 100 - 230 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 485,- Kč (587,- Kč) |
EPS 100 - 240 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 506,- Kč (612,- Kč) |
EPS 100 - 250 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 527,- Kč (638,- Kč) |
EPS 100 - 260 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 548,- Kč (663,- Kč) |
EPS 100 - 270 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 569,- Kč (689,- Kč) |
EPS 100 - 280 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 590,- Kč (714,- Kč) |
EPS 100 - 290 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 611,- Kč (740,- Kč) |
EPS 100 - 300 mm | 2 108,- Kč (2 551,- Kč) | 632,- Kč (765,- Kč) |
-
23.5. 2025Přednášky Nové zelené úsporám na Frýdecko-místeckém veletrhu › více zde
-
25.4. 2025Webinář SAINT-GOBAIN Fórum - na téma dotace › více zde
-
Webinář HELUZ IZOS: Výběr skla s online nástrojem › více zde
-
On-line konference: DELTA®-FÓRUM online 2025 › více zde
-
3.-5.4 2025Dobře bydlet pomáhá veletrh STAVOTECH Olomouc › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky