Bachl, spol. s.r.o.

Podlahový / střešní polystyren BACHL EPS 100
UKÁZAT vizualizaci na mém doměvýrobce: Bachl, spol. s.r.o.
Pěnový polystyren BACHL EPS 100 je vhodný zejména pro izolaci podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.
| Formát mm | Tloušťka mm | Tepelný odpor Rmat (m² K/W) | Obsah balíku m² | Cena Kč/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1000x500 | 10 mm | 0,25 m²·K/W | 25 m² | 34,- Kč |
| 1000x500 | 20 mm | 0,50 m²·K/W | 12,5 m² | 68,- Kč |
| 1000x500 | 30 mm | 0,80 m²·K/W | 8 m² | 102,- Kč |
| 1000x500 | 40 mm | 1,05 m²·K/W | 6 m² | 136,- Kč |
| 1000x500 | 50 mm | 1,35 m²·K/W | 5 m² | 170,- Kč |
| 1000x500 | 60 mm | 1,60 m²·K/W | 4 m² | 204,- Kč |
| 1000x500 | 70 mm | 1,85 m²·K/W | 3,5 m² | 238,- Kč |
| 1000x500 | 80 mm | 2,15 m²·K/W | 3 m² | 272,- Kč |
| 1000x500 | 90 mm | 2,40 m²·K/W | 2,5 m² | 306,- Kč |
| 1000x500 | 100 mm | 2,70 m²·K/W | 2,5 m² | 340,- Kč |
| 1000x500 | 120 mm | 3,20 m²·K/W | 2 m² | 408,- Kč |
| 1000x500 | 140 mm | 3,75 m²·K/W | 1,5 m² | 476,- Kč |
| 1000x500 | 150 mm | 4,05 m²·K/W | 1,5 m² | 510,- Kč |
| 1000x500 | 160 mm | 4,30 m²·K/W | 1,5 m² | 544,- Kč |
| 1000x500 | 180 mm | 4,85 m²·K/W | 1 m² | 612,- Kč |
| 1000x500 | 200 mm | 5,40 m²·K/W | 1 m² | 680,- Kč |
| 1000x1000 | 20 mm | 0,50 m²·K/W | 25 m² | 68,- Kč |
| 1000x1000 | 30 mm | 0,80 m²·K/W | 16 m² | 102,- Kč |
| 1000x1000 | 40 mm | 1,00 m²·K/W | 12 m² | 136,- Kč |
| 1000x1000 | 50 mm | 1,35 m²·K/W | 10 m² | 170,- Kč |
| 1000x1000 | 60 mm | 1,60 m²·K/W | 8 m² | 204,- Kč |
| 1000x1000 | 80 mm | 2,15 m²·K/W | 6 m² | 272,- Kč |
| 1000x1000 | 100 mm | 2,70 m²·K/W | 5 m² | 340,- Kč |
| 1000x1000 | 120 mm | 3,20 m²·K/W | 4 m² | 408,- Kč |
| 1000x1000 | 140 mm | 3,75 m²·K/W | 3 m² | 476,- Kč |
| 1000x1000 | 150 mm | 4,05 m²·K/W | 3 m² | 510,- Kč |
| 1000x1000 | 160 mm | 4,30 m²·K/W | 3 m² | 544,- Kč |
| 1000x1000 | 180 mm | 4,85 m²·K/W | 2 m² | 612,- Kč |
| 1000x1000 | 200 mm | 5,40 m²·K/W | 2 m² | 680,- Kč |
| 2500x1000 | 40 mm | 1,05 m²·K/W | 77,5 m² | 136,- Kč |
| 2500x1000 | 50 mm | 1,35 m²·K/W | 62,5 m² | 170,- Kč |
| 2500x1000 | 60 mm | 1,60 m²·K/W | 52,5 m² | 204,- Kč |
| 2500x1000 | 80 mm | 2,15 m²·K/W | 37,5 m² | 272,- Kč |
| 2500x1000 | 100 mm | 2,70 m²·K/W | 30 m² | 340,- Kč |
| 2500x1000 | 120 mm | 3,20 m²·K/W | 25 m² | 408,- Kč |
| 2500x1000 | 140 mm | 3,75 m²·K/W | 22,5 m² | 476,- Kč |
| 2500x1000 | 150 mm | 4,05 m²·K/W | 20 m² | 510,- Kč |
| 2500x1000 | 160 mm | 4,30 m²·K/W | 17,5 m² | 544,- Kč |
| 2500x1000 | 180 mm | 4,85 m²·K/W | 17,5 m² | 612,- Kč |
| 2500x1000 | 200 mm | 5,40 m²·K/W | 15 m² | 680,- Kč |
Technické specifikace
| materiál: | pěnový polystyren EPS |
|---|---|
| součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | 0,037 |
| třída reakce na oheň: | E |
| poznámka: | Ceny jsou uvedené BEZ DPH a jsou platné od 9/2025. |
-
6.11 8.11.STAVOTECH - Největší podzimní stavební veletrh na Moravě › více zde
-
3.10. 4.10.STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava - veletrh o stavebnictví a vytápění › více zde
-
16.9. 20.9.Pozvánka FOR ARCH - jak efektivně renovovat nemovitost poradí odborníci SFŽP ČR › více zde
-
Webinář DÖRKEN: Novinka - fasádní fólie DELTA®-FASSADE FIREPROTECT A2 › více zde
-
12. 9.Webinář CIUR: Experimentální měření na stavbě s deskami WOLF Bavaria › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky
