STEICO

Dřevovláknitá izolace STEICO therm dry
UKÁZAT vizualizaci na mém doměTechnické specifikace
| materiál: | dřevitá vlákna, PUR pryskyřice, parafín |
|---|---|
| rozměry š. x dl.: | viz tabulka |
| objemová hmotnost (kg/m3): | cca 110 |
| součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | 0,037 |
| třída reakce na oheň: | E |
| faktor difuzního odporu materiálu µ (mí): | 3 |
| poznámka: | Sleva platí při odběru nad 100m2. Ceny platné od 9/2025. Rádi Vám zpracujeme nabídku na míru včetně veškerého příslušenství (je-li tedy potřeba). |
| Název výrobku | Cena za 1m2 (s DPH 21%): | Cena za 1m2 po slevě (s DPH 21%): |
|---|---|---|
| STEICO therm dry - 60mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 386,- Kč (467,- Kč) | 305,- Kč (369,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 80mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 515,- Kč (623,- Kč) | 407,- Kč (492,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 100mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 645,- Kč (780,- Kč) | 510,- Kč (617,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 120mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 776,- Kč (939,- Kč) | 613,- Kč (742,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 140mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 901,- Kč (1 090,- Kč) | 712,- Kč (861,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 160mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 1 031,- Kč (1 248,- Kč) | 814,- Kč (986,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 180mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 1 164,- Kč (1 408,- Kč) | 920,- Kč (1 113,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 200mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 1 280,- Kč (1 549,- Kč) | 1 011,- Kč (1 224,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 220mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 1 419,- Kč (1 717,- Kč) | 1 419,- Kč (1 717,- Kč) -0% |
| STEICO therm dry - 240mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 1 536,- Kč (1 859,- Kč) | 1 536,- Kč (1 859,- Kč) -0% |
| STEICO therm dry - 260mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 1 687,- Kč (2 041,- Kč) | 1 687,- Kč (2 041,- Kč) -0% |
| STEICO therm dry - 280mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 1 804,- Kč (2 183,- Kč) | 1 804,- Kč (2 183,- Kč) -0% |
| STEICO therm dry - 300mm - tupá hrana - 600 x 1350 | 1 919,- Kč (2 322,- Kč) | 1 919,- Kč (2 322,- Kč) -0% |
| STEICO therm dry - 140mm - polodrážka - 600 x 1350 | 937,- Kč (1 134,- Kč) | 740,- Kč (896,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 160mm - polodrážka - 600 x 1350 | 1 071,- Kč (1 296,- Kč) | 846,- Kč (1 024,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 180mm - polodrážka - 600 x 1350 | 1 209,- Kč (1 463,- Kč) | 955,- Kč (1 156,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 200mm - polodrážka - 600 x 1350 | 1 330,- Kč (1 609,- Kč) | 1 051,- Kč (1 271,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 220mm - polodrážka - 600 x 1350 | 1 475,- Kč (1 785,- Kč) | 1 165,- Kč (1 410,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 240mm - polodrážka - 600 x 1350 | 1 596,- Kč (1 931,- Kč) | 1 261,- Kč (1 526,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 60mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 417,- Kč (505,- Kč) | 329,- Kč (399,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 80mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 557,- Kč (674,- Kč) | 440,- Kč (532,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 100mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 697,- Kč (843,- Kč) | 551,- Kč (666,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 120mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 838,- Kč (1 014,- Kč) | 662,- Kč (801,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 140mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 974,- Kč (1 179,- Kč) | 769,- Kč (931,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 160mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 1 114,- Kč (1 348,- Kč) | 880,- Kč (1 065,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 180mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 1 257,- Kč (1 521,- Kč) | 993,- Kč (1 202,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 200mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 1 383,- Kč (1 673,- Kč) | 1 093,- Kč (1 322,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 220mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 1 534,- Kč (1 856,- Kč) | 1 212,- Kč (1 466,- Kč) -21% |
| STEICO therm dry - 240mm - pero a drážka - 1880 x 600 | 1 660,- Kč (2 009,- Kč) | 1 311,- Kč (1 587,- Kč) -21% |
-
6.11 8.11.STAVOTECH - Největší podzimní stavební veletrh na Moravě › více zde
-
3.10. 4.10.STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava - veletrh o stavebnictví a vytápění › více zde
-
16.9. 20.9.Pozvánka FOR ARCH - jak efektivně renovovat nemovitost poradí odborníci SFŽP ČR › více zde
-
Webinář DÖRKEN: Novinka - fasádní fólie DELTA®-FASSADE FIREPROTECT A2 › více zde
-
12. 9.Webinář CIUR: Experimentální měření na stavbě s deskami WOLF Bavaria › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky
