STEICO

Dřevovláknitá izolace STEICO therm dry
UKÁZAT vizualizaci na mém doměTabulka dodávaných variant:
Tloušťka | Formát (š. x d.) | Provedení hrany |
60 mm | 600 x 1350 | tupá hrana |
80 mm | 600 x 1350 | tupá hrana |
100 mm | 600 x 1350 | tupá hrana |
120 mm | 600 x 1350 | tupá hrana |
140 mm | 600 x 1350 | tupá hrana |
160 mm | 600 x 1350 | tupá hrana |
180 mm | 600 x 1350 | tupá hrana |
140 mm | 600 x 1350 | polodrážka |
160 mm | 600 x 1350 | polodrážka |
180 mm | 600 x 1350 | polodrážka |
200 mm | 600 x 1350 | polodrážka |
220 mm | 600 x 1350 | polodrážka |
240 mm | 600 x 1350 | polodrážka |
60 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
80 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
100 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
120 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
140 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
160 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
180 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
200 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
220 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
240 mm | 1880 x 600 | pero a drážka |
Technické specifikace
materiál: | dřevitá vlákna, PUR pryskyřice, parafín |
---|---|
rozměry š. x dl.: | viz tabulka |
objemová hmotnost (kg/m3): | cca 110 |
součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | 0,037 |
třída reakce na oheň: | E |
faktor difuzního odporu materiálu µ (mí): | 3 |
poznámka: | Poznámka k ceníku: Nabízené ceny nemusí být již platné. Pro aktuální ceny nás poptejte. Rádi Vám zpracujeme nabídku na míru včetně veškerého příslušenství (je-li tedy potřeba). |
Název výrobku | Cena za 1m2 (s DPH 21%): | Cena za 1m2 po slevě (s DPH 21%): |
---|---|---|
STEICO therm dry - 60mm - tupá hrana | 445,- Kč (538,- Kč) | 240,- Kč (291,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 80mm - tupá hrana | 578,- Kč (699,- Kč) | 312,- Kč (378,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 100mm - tupá hrana | 719,- Kč (870,- Kč) | 388,- Kč (470,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 120mm - tupá hrana | 854,- Kč (1 033,- Kč) | 461,- Kč (558,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 140mm - tupá hrana | 1 055,- Kč (1 277,- Kč) | 570,- Kč (689,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 160mm - tupá hrana | 1 138,- Kč (1 377,- Kč) | 615,- Kč (744,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 180mm - tupá hrana | 1 283,- Kč (1 552,- Kč) | 693,- Kč (838,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 140mm - polodrážka | 1 080,- Kč (1 307,- Kč) | 583,- Kč (706,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 160mm - polodrážka | 1 215,- Kč (1 470,- Kč) | 656,- Kč (794,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 180mm - polodrážka | 1 356,- Kč (1 641,- Kč) | 732,- Kč (886,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 200mm - polodrážka | 1 479,- Kč (1 790,- Kč) | 799,- Kč (966,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 220mm - polodrážka | 1 634,- Kč (1 977,- Kč) | 882,- Kč (1 068,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 240mm - polodrážka | 1 840,- Kč (2 226,- Kč) | 994,- Kč (1 202,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 60mm - pero a drážka | 520,- Kč (629,- Kč) | 281,- Kč (340,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 80mm - pero a drážka | 660,- Kč (799,- Kč) | 356,- Kč (431,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 100mm - pero a drážka | 807,- Kč (976,- Kč) | 436,- Kč (527,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 120mm - pero a drážka | 1 002,- Kč (1 212,- Kč) | 541,- Kč (655,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 140mm - pero a drážka | 1 128,- Kč (1 365,- Kč) | 609,- Kč (737,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 160mm - pero a drážka | 1 327,- Kč (1 606,- Kč) | 717,- Kč (867,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 180mm - pero a drážka | 1 482,- Kč (1 793,- Kč) | 800,- Kč (968,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 200mm - pero a drážka | 1 622,- Kč (1 963,- Kč) | 876,- Kč (1 060,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 220mm - pero a drážka | 1 837,- Kč (2 223,- Kč) | 992,- Kč (1 200,- Kč) -46% |
STEICO therm dry - 240mm - pero a drážka | 1 971,- Kč (2 385,- Kč) | 1 064,- Kč (1 288,- Kč) -46% |
-
2.-4. 11. 2023Stavební a technický veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc › více zde
-
13. 10. 2023STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava › více zde
-
19-23. 9. 2023Nová zelená úsporám na FOR ARCH 2023 › více zde
-
Webinář - Tepelné čerpadlo jako alternativa k úspornému bydlení › více zde
-
8. 9. 2023Webinář - Tepelné čerpadlo jako alternativa k úspornému bydlení › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR - polyisokyanurátová pěna: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky