STEICO

Dřevovláknitá izolace STEICO protect dry
UKÁZAT vizualizaci na mém doměDřevovláknitá izolační deska vhodná k omítnutí, ideální pro dřevěné rámové konstrukce, masivní dřevěné stěny a sanaci zdiva.
• hospodárné a robustní zpracování systému
• vyráběná suchým procesem, a je tak obzvláště lehká a stabilní
• vynikající tepelně izolační vlastnosti v zimě i v létě
• vodoodpudivá a zároveň difuzně otevřená deska pro robustní konstrukce
Tabulka dodávaných variant:
Tloušťka | Formát (š. x d.) | Provedení hrany |
60 mm (typ H) | 600 x 1325 | pero a drážka |
60 mm (typ M) | 600 x 1325 | pero a drážka |
80 mm (typ M) | 600 x 1325 | pero a drážka |
100 mm (typ M) | 600 x 1325 | pero a drážka |
120 mm (typ M) | 600 x 1325 | pero a drážka |
140 mm (typ M) | 600 x 1325 | pero a drážka |
160 mm (typ M) | 600 x 1325 | pero a drážka |
180 mm (typ M) | 600 x 1325 | pero a drážka |
200 mm (typ M) | 600 x 1325 | pero a drážka |
40 mm (typ H) | 1250 x 2800 | tupá hrana |
60 mm (typ H) | 1250 x 2800 | tupá hrana |
60 mm (typ M) | 1250 x 2800 | tupá hrana |
80 mm (typ M) | 1250 x 2800 | tupá hrana |
100 mm (typ M) | 1250 x 2800 | tupá hrana |
120 mm (typ M) | 1250 x 2800 | tupá hrana |
140 mm (typ M) | 1250 x 2800 | tupá hrana |
160 mm (typ M) | 1250 x 2800 | tupá hrana |
100 mm (typ M) | 400 x 1200 | tupá hrana |
120 mm (typ M) | 400 x 1200 | tupá hrana |
140 mm (typ M) | 400 x 1200 | tupá hrana |
160 mm (typ L) | 400 x 1200 | tupá hrana |
180 mm (typ L) | 400 x 1200 | tupá hrana |
200 mm (typ L) | 400 x 1200 | tupá hrana |
220 mm (typ L) | 400 x 1200 | tupá hrana |
240 mm (typ L) | 400 x 1200 | tupá hrana |
Technické specifikace
materiál: | dřevěné vlákno |
---|---|
rozměry š. x dl.: | viz tabulka |
objemová hmotnost (kg/m3): | typ H - cca 180, typ M - cca 140, typ L - cca 110 |
součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | typ H - 0,043, typ M - 0,040, typ L - 0,037 |
třída reakce na oheň: | E |
faktor difuzního odporu materiálu µ (mí): | 3 |
poznámka: | Poznámka k ceníku: Sleva platí při odběru nad 100m2. Ceny platné od 20.2.2024. Rádi Vám zpracujeme nabídku na míru včetně veškerého příslušenství (je-li tedy potřeba). |
Název výrobku | Cena za 1m2 (s DPH 21%): | Cena za 1m2 po slevě (s DPH 21%): |
---|---|---|
STEICO protect dry - 60mm (typ H) - 1325x600 | 617,- Kč (747,- Kč) | 487,- Kč (590,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 60mm (typ M) - 1325x600 | 506,- Kč (612,- Kč) | 400,- Kč (484,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 80mm (typ M) - 1325x600 | 675,- Kč (817,- Kč) | 533,- Kč (645,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 100mm (typ M) - 1325x600 | 845,- Kč (1 022,- Kč) | 668,- Kč (808,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 120mm (typ M) - 1325x600 | 1 016,- Kč (1 229,- Kč) | 803,- Kč (971,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 140mm (typ M) - 1325x600 | 1 182,- Kč (1 430,- Kč) | 934,- Kč (1 130,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 160mm (typ M) - 1325x600 | 1 350,- Kč (1 634,- Kč) | 1 067,- Kč (1 290,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 180mm (typ M) - 1325x600 | 1 524,- Kč (1 844,- Kč) | 1 204,- Kč (1 457,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 200mm (typ M) - 1325x600 | 1 679,- Kč (2 032,- Kč) | 1 326,- Kč (1 605,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 40mm (typ H) - 2800x1250 | 387,- Kč (468,- Kč) | 306,- Kč (370,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 60mm (typ H) - 2800x1250 | 579,- Kč (701,- Kč) | 457,- Kč (553,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 60mm (typ M) - 2800x1250 | 448,- Kč (542,- Kč) | 354,- Kč (428,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 80mm (typ M) - 2800x1250 | 636,- Kč (770,- Kč) | 502,- Kč (608,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 100mm (typ M) - 2800x1250 | 796,- Kč (963,- Kč) | 629,- Kč (761,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 120mm (typ M) - 2800x1250 | 957,- Kč (1 158,- Kč) | 756,- Kč (915,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 140mm (typ M) - 2800x1250 | 1 113,- Kč (1 347,- Kč) | 879,- Kč (1 064,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 160mm (typ M) - 2800x1250 | 1 272,- Kč (1 539,- Kč) | 1 005,- Kč (1 216,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 100mm (typ M) - 1200x400 | 712,- Kč (862,- Kč) | 562,- Kč (681,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 120mm (typ M) - 1200x400 | 856,- Kč (1 036,- Kč) | 676,- Kč (818,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 140mm (typ M) - 1200x400 | 995,- Kč (1 204,- Kč) | 786,- Kč (951,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 160mm (typ L) - 1200x400 | 1 138,- Kč (1 377,- Kč) | 899,- Kč (1 088,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 180mm (typ L) - 1200x400 | 1 285,- Kč (1 555,- Kč) | 1 015,- Kč (1 228,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 200mm (typ L) - 1200x400 | 1 413,- Kč (1 710,- Kč) | 1 116,- Kč (1 351,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 220mm (typ L) - 1200x400 | 1 567,- Kč (1 896,- Kč) | 1 238,- Kč (1 498,- Kč) -21% |
STEICO protect dry - 240mm (typ L) - 1200x400 | 1 695,- Kč (2 051,- Kč) | 1 339,- Kč (1 620,- Kč) -21% |
-
23.5. 2025Přednášky Nové zelené úsporám na Frýdecko-místeckém veletrhu › více zde
-
25.4. 2025Webinář SAINT-GOBAIN Fórum - na téma dotace › více zde
-
Webinář HELUZ IZOS: Výběr skla s online nástrojem › více zde
-
On-line konference: DELTA®-FÓRUM online 2025 › více zde
-
3.-5.4 2025Dobře bydlet pomáhá veletrh STAVOTECH Olomouc › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky