PAVATEX
Pavatex - Dřevovláknitá izolace Pavaflex
UKÁZAT vizualizaci na mém doměUniverzální pružná rohož s velice dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Vhodná jako výplňová izolace do obvodových stěn, střech a příček.
Označení |
Tloušťka (mm) |
Plocha na paletě (m2) |
---|---|---|
Pavaflex 575/1220 mm |
40 | 84,20 |
50 | 63,10 | |
60 | 56,10 | |
80 | 42,10 | |
100 | 33,70 | |
120 | 28,10 | |
140 | 22,40 | |
160 | 21,00 | |
180 | 16,80 | |
200 | 16,80 | |
220 | 14,00 | |
240 | 14,00 |
U Starého mlýna 311/23
Praha - Uhříněves
104 00
Technické specifikace
materiál: | dřevěné vlákno |
---|---|
rozměry š. x dl.: | 575 x 1220 mm, tl. 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240mm |
objemová hmotnost (kg/m3): | 50 |
součinitel tepelné vodivosti λ - lambda, W/(m.K): | 0,038 |
třída reakce na oheň: | E |
faktor difuzního odporu materiálu µ (mí): | 2 |
poznámka: | Ceny jsou platné od 13.3.2024. Všechny cenové nabídky pouze na poptání. Sleva platí při odběru nad 100m2. |
Název výrobku | Cena za 1m2 (s DPH 21%): | Cena za 1m2 po slevě (s DPH 21%): |
---|---|---|
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 40mm | 119,- Kč (144,- Kč) | 95,- Kč (115,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 50mm | 156,- Kč (189,- Kč) | 125,- Kč (151,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 60mm | 182,- Kč (220,- Kč) | 146,- Kč (176,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 80mm | 239,- Kč (289,- Kč) | 191,- Kč (231,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 100mm | 298,- Kč (361,- Kč) | 238,- Kč (288,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 120mm | 357,- Kč (432,- Kč) | 286,- Kč (346,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 140mm *** | 433,- Kč (524,- Kč) | 346,- Kč (419,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 160mm | 492,- Kč (595,- Kč) | 394,- Kč (476,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 180mm *** | 577,- Kč (698,- Kč) | 462,- Kč (559,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 200mm *** | 607,- Kč (734,- Kč) | 486,- Kč (588,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 220mm *** | 693,- Kč (839,- Kč) | 554,- Kč (671,- Kč) -20% |
Pavatex Pavaflex 575 x 1220 mm, tl. 240mm *** | 722,- Kč (874,- Kč) | 578,- Kč (699,- Kč) -20% |
-
Co je nového v Návrháři střech Inovin 2024? Vizualizace fasády
-
URSA slaví 30 let úspěšného působení na českém trhu › více zde
-
14. 11. 2024Seminář - Nové možnosti venkovního opláštění s Corian® Exteriors › více zde
-
7.11. - 9.11.Veletrh Stavotech - Moderní dům Olomouc › více zde
-
8.11 - 10.11.Vyhrajte skvělé ceny na Dnech pasivních domů › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky