Barevné značení desek pruhem barvy ve vztahu k orientačním hodnotám objemové hmotnosti musí být na každé desce. Barevné značení desek je uvedeno v tabulce. Šířka pruhu by neměla být menší než 20 mm, pruh je obvykle umístěný cca 100 mm od kraje. Desky se samovznášivou úpravou se musí označovat navíc černým pruhem a desky bez této úpravy se označují červeným pruhem obvykle umístěným vedle pruhu označujícího typ výrobku.
| Typ | Napětí v tlaku při 10% stlačení |
Pevnost v ohybu | Barevné značení desek pruhem barvy |
Orientační hodnota objemové hmotnosti |
| EPS S | - | 50 | ||
| EPS 30 | 30 | 50 | ||
| EPS 50 | 50 | 75 | modrá | 12,5-15 |
| EPS 60 | 60 | 100 | ||
| EPS 70 | 70 | 115 | zelená | 15-20 |
| EPS 80 | 80 | 125 | ||
| EPS 90 | 90 | 135 | ||
| EPS 100 | 100 | 150 | černá | 20-25 |
| EPS 120 | 120 | 170 | ||
| EPS 150 | 150 | 200 | hnědá | 25-30 |
| EPS 200 | 200 | 250 | žlutá | 30-35 |
| EPS 250 | 250 | 350 | ||
| EPS 300 | 300 | 450 | ||
| EPS 350 | 350 | 525 | ||
| EPS 400 | 400 | 600 | ||
| EPS 500 | 500 | 750 |



